Die vollständige Serie MB / Die Serie MB in Zahlen / Die Serie MB in Zahlen
Die Serie MB in Zahlen
| MB-Hydraulikhämmer | MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trägergewichtsklasse* | t | 10-17 | 12-21 | 15-26 | 17-29 | 19-32 |
| Dienstgewicht** | kg | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Öldurchfluss | l/min | 80-120 | 85-130 | 100-140 | 120-155 | 130-170 |
| Betriebsdruck | bar | 140-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Schlagrate | bpm | 370-840 | 350-750 | 340-680 | 330-680 | 320-640 |
| Durchm.des Einsteckwerkzeugs | mm | 100 | 110 | 120 | 135 | 140 |
| Nutzbare Länge des Einsteckwerkzeugs | mm | 550 | 570 | 610 | 630 | 650 |
| Max. Hydraulik-Eingangsleistung | kW | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
| Startmodus | AutoStart | AutoStart | StartSelect | StartSelect | StartSelect | |
| garantierter Schallleistungspegel*** | dB(A) | 117 | 119 | 117 | 120 | 117 |
| Schalldruckpegel (r=10m)*** | dB(A) | 88 | 90 | 88 | 91 | 87 |
| Teilenummer | 3363 1007 39 | 3363 0887 85 | 3363 0904 41 | 3363 0991 01 | 3363 0904 49 | |
| DustProtector ausgestattet | MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1700 | |
| Arbeitslänge des Geräts | mm | 510 | 540 | 585 | 605 | 620 |
| Teilenummer | 3363 1046 81 | 3363 0887 87 | 3363 0904 43 | 3363 0991 39 | 3363 0904 51 |
* Gewichtsangaben gelten nur für Standardträger. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Atlas Copco bzw. dem Hersteller des Trägergeräts abzustimmen.
** Aufbrechhammer einschließlich Hammerkasten mit Standard-Verbindungsstück und Einsteckwerkzeug.
***
Wichtig
: EN ISO 3744 entspricht der Richtlinie 2000/14/EG. Vollständige Details der Messung sind in den Sicherheits- und Betriebsanweisungen des Produkts enthalten.