Investerare / Atlas Copco-aktien / Aktieägare / Aktieägare
Aktieägare
Ägarstruktur
Per den 31 mars 2012 hade Atlas Copco 69 485 aktieägare (71 379 per den 31 dectember 2011). De 10 största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden (tidigare VPC), svarade för 33.3 (33.5) av rösterna och 32.6% (33) av antalet aktier. Antalet utlandsägda aktier uppgick till 48.3% (47.7), vilket motsvarar 51.2% (50.7) av rösterna.
De 10 största aktieägarna
Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden (tidigare VPC).
|
| Antal aktier | A-aktier
| B-aktier
| % av
röster | % av
kapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor | 206 895 611 | 194 803 726 | 12 091 885 | 22.3 | 16.8 |
| Swedbank Robur | 44 109 477 | 20 632 873 | 23 476 604 | 2.6 | 3.6 |
| Handelsbanken | 21 711 050 | 13 296 081 | 8 414 969 | 1.6 | 1.8 |
| Alecta | 30 523 000 | 10 435 000 | 20 088 000 | 1.4 | 2.5 |
| AP 4 | 14 572 720 | 9 768 640 | 4 804 080 | 1.2 | 1.2 |
| Folksam | 19 507 898 | 8 345 387 | 11 162 511 | 1.1 | 1.6 |
| SEB | 16 183 454 | 8 504 582 | 7 678 872 | 1.1 | 1.3 |
| AP 1 | 13 013 330 | 6 225 392 | 6 787 938 | 0.8 | 1.1 |
| AP 2 | 9 369 674 | 5 813 371 | 3 556 303 | 0.7 | 0.8 |
| AMF | 25 556 870 | 2 765 850 | 22 791 020 | 0.6 | 2.1 |
| Övriga | 828 170 020 | 558 803 194 | 269 366 826 | 66.7 | 67.4 |
| Totalt | 1 229 613 104 | 839 394 096 | 390 219 008 | 100.00 | 100.00 |
| - varav aktier som innehas av Atlas Copco* | 15 848 690 | 14 709 811 | 1 138 879 | 1.7 | 1.3 |
| Totalt, netto efter
Atlas Copcos innehav | 1 213 764 414 | 824 684 285 | 389 080 129 |
*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.
Geografisk fördelning av aktieägandet
| % av röster | % av kapital | |
|---|---|---|
| Sverige | 48.9 | 51.7 |
| USA | 22.0 | 20.0 |
| Storbritannien | 18.3 | 18.4 |
| Övriga | 10.9 | 9.9 |
| Totalt | 100.0 | 100.0 |
Ägarstruktur
| Antal aktier | % av aktieägare | % of kapital |
|---|---|---|
| 1-500 | 58.0 | 0.6 |
| 501-2,000 | 27.1 | 1.7 |
| 2,001-10,000 | 11.5 | 2.8 |
| 10,001-50,000 | 2.2 | 2.6 |
| 50,001-100,000 | 0.3 | 1.3 |
| >100,000 | 0.8 | 91.1 |
| Totalt | 100.0 | 100.0 |
