Investerare / Nyckeltal / Balansräkning / Balansräkning
Balansräkning
Atlas Copco-gruppens balansräkning
| Belopp i MSEK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 11 665 | 12 916 | 12 697 | 13 464 | 15 352 |
| Hyresmaskiner | 1 906 | 2 282 | 2 056 | 1 843 | 2 117 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 4 894 | 6 353 | 5 993 | 5 702 | 6 538 |
| Finansiella tillgångar och övriga fordringar | 3 413 | 5 287 | 4 175 | 2 814 | 2 931 |
| Uppskjutna skattefordringar | 832 | 2 690 | 2 381 | 1 309 | 1 052 |
| Summa anläggningstillgångar | 22 710 | 29 528 | 27 302 | 25 132 | 27 990 |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Varulager | 12 725 | 17 106 | 11 377 | 12 939 | 17 579 |
| Kundfordringar och övriga fordringar | 16 627 | 21 603 | 15 433 | 17 474 | 21 996 |
| Övriga finansiella omsättningstillgångar | 1 124 | 1 659 | 1 530 | 1 734 | 1 773 |
| Likvida medel | 3 473 | 5 455 | 12 165 | 14 264 | 5 716 |
| Tillgångar som innehas för försäljning | - | 43 | 67 | 79 | 55 |
| Summa omsättningstillgångar | 33 949 | 45 866 | 40 572 | 46 490 | 47 119 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 56 659 | 75 394 | 67 874 | 71 622 | 75 109 |
| EGET KAPITAL | |||||
| Aktiekapital | 786 | 786 | 786 | 786 | |
| Övrigt tillskjutet kapital | 5 075 | 5 129 | 5 129 | 5 312 | |
| Reserver | 1 534 | 4 589 | 3 885 | 935 | |
| Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 7 129 | 13 123 | 15 709 | 22 108 | |
| Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 14 524 | 23 627 | 25 509 | 29 141 | 28 776 |
| Minoritetsintresse | 116 | 141 | 162 | 180 | 63 |
| SUMMA EGET KAPITAL | 14 640 | 23 768 | 25 671 | 29 321 | 28 839 |
| SKULDER | |||||
| Långfristiga skulder | |||||
| Räntebärande skulder | 19 926 | 26 997 | 21 008 | 19 615 | 17 013 |
| Ersättningar efter avslutad anställning | 1 728 | 1 922 | 1 768 | 1 578 | 1 504 |
| Övriga skulder och avsättningar | 568 | 660 | 658 | 1 042 | 1 039 |
| Uppskjutna skatteskulder | 823 | 155 | 589 | 1 167 | 1 390 |
| Summa långfristiga skulder | 23 045 | 29 734 | 24 023 | 23 402 | 20 946 |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Räntebärande skulder | 2 743 | 1 485 | 2 959 | 499 | 3 422 |
| Leverantörsskulder och övriga skulder | 15 303 | 19 033 | 13 936 | 17 125 | 20 696 |
| Avsättningar | 928 | 1 374 | 1 285 | 1 275 | 1 206 |
| Summa kortfristiga skulder | 18 974 | 21 892 | 18 180 | 18 899 | 25 324 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 56 659 | 75 394 | 67 874 | 71 622 | 75 109 |
