Investerare / Nyckeltal / Resultaträkning / Koncernens resultaträkning
Koncernens resultaträkning
Atlas Copco-gruppens resultaträkning
| Belopp i MSEK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakturering | 63 355 | 74 177 | 63 762 | 69 875 | 81 203 |
| Kostnad för sålda varor | -39 896 | -47 786
| -42 631 | -43 468 | -50 051 |
| Bruttoresultat | 23 459 | 26 391 | 21 131 | 26 407 | 31 152 |
| Marknadsföringskostnader | -6 549 | -7 414
| -6 806 | -6 914 | -7 625 |
| Administrationskostnader | -3 518 | -3 914
| -3 845 | -4 173 | -4 334 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -1 286 | -1 473
| -1 410 | -1 517 | -1 805 |
| Övriga rörelseintäkter och kostnader | 292 | 254
| 260 | 192 | 172 |
| Rörelseresultat | 12 066 | 13 806 | 9 090 | 13 915 | 17 560 |
| Finansnetto | -1 532 | -694 | -819 | -420 | -284 |
| Resultat före skatt | 10 534 | 13 112
| 8 271 | 13 495 | 17 276 |
| Inkomstskatt | -3 118 | -3 106
| -1 995 | -3 551 | -4 288 |
| Resultat från kvarvarande verksamheter | 7 416 | 10 006
| 6 276 | 9 944 | 12 988 |
| Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt | 53 | 184
| - | - | - |
| Årets resultat | 7 469 | 10 190 | 6 276 | 9 944 | 12 988 |
