Investerare / Nyckeltal / Nyckeltal / Nyckeltal i korthet
Nyckeltal i korthet
Nyckeltal i korthet
| MSEK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orderingång | 69 059 | 73 572 | 58 451 | 75 178 | 86 955 |
| Intäkter och resultat | |||||
| Intäkter | 63 355 | 74 177 | 63 762 | 69 875 | 81 203 |
| —Förändring, % | 25 | 17 | -14 | 10 | 16 |
| —Förändring, exklusive valuta, % | 29 | 17 | -22 | 14 | 24 |
| —Förändring, organiskt från volym och pris, % | 18 | 12 | -22 | 12 | 22 |
| EBITDA | 13 866 | 15 886 | 11 560 | 16 413 | 20 082 |
| —EBITDA marginal, % | 21.9 | 21.4 | 18.1 | 23.5 | 24.7 |
| Rörelseresultat | 12 066 | 13 806 | 9 090 | 13 915 | 17 560 |
| —Rörelsemarginal, % | 19.0 | 18.6 | 14.3 | 19.9 | 21.6 |
| Räntenetto | -453 | -1 243 | -808 | -423 | -506 |
| —i % av intäkterna | -0.7 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | -0.6 |
| Resultat före skatt | 10 534 | 13 112 | 8 271 | 13 495 | 17 276 |
| —Vinstmarginal, % | 16.6 | 17.7 | 13.0 | 19.3 | 21.3 |
| Årets resultat från kvarvarande verksamheter | 7 416 | 10 006 | 6 276 | 9 944 | 12 988 |
| Årets resultat | 7 469 | 10 190 | 6 276 | 9 944 | 12 988 |
| Finansiell ställning | |||||
| Balansomslutning | 56 659 | 75 394 | 67 874 | 71 622 | 75 109 |
| —Kapitalomsättningshastighet, ggr | 1.14 | 1.16 | 0.89 | 1.02 | 1.14 |
| Sysselsatt kapital | 39 512 | 44 372 | 53 160 | 50 006 | 49 086 |
| —Omsättningshastighet, sysselsatt kapital, ggr | 1.60 | 1.67 | 1.20 | 1.40 | 1.65 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 29.3 | 33.5 | 17.7 | 28.6 | 37.2 |
| Eget kapital | 14 640 | 23 768 | 25 671 | 29 321 | 28 839 |
| —Skuldsättningsgrad, % | 135.1 | 91.2 | 42.5 | 18.8 | 49.2 |
| —Andel eget kapital, % | 25.8 | 31.5 | 37.8 | 40.9 | 38.4 |
| Avkastning på eget kapital, % | 34.7 | 57.7 | 25.8 | 37.6 | 47.6 |
