Investerare / Nyckeltal / Kassaflödesanalys / Kassaflöde
Kassaflöde
Atlas Copco-gruppens kassaflödesanalys, inklusive avvecklade verksamheter.
| Belopp i MSEK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat | 12 066 | 13 806 | 9 090 | 13 915 | 17 560 |
| Återläggning av av- och nedskrivningar | 1 800 | 2 080 | 2 470 | 2 498 | 2 522 |
| Återläggning av realisationsresultat m m | -136 | -81 | -126 | 260 | -176 |
| Kassamässigt rörelseöverskott | 13 730 | 15 805 | 11 434 | 16 673 | 19 906 |
| Finansnetto, erhållet/betalt | -379 | 44 | -1 574 | -960 | -1 275 |
| Kassaflöde från övriga poster | - | - | - | - | - |
| Betald skatt | -3 346 | -3 975 | -1 759 | -2 813 | -3 307 |
| Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 10 005 | 11 874 | 8 101 | 12 900 | 15 324 |
| Förändring av | |||||
| Varulager | -2 332 | -2 830 | 5 568 | -1 978 | |
| Rörelsefordringar | -1 417 | -1 223 | 3 324 | -2 535 | |
| Rörelseskulder | 1 423 | 1 062 | -2 177 | 2 783 | |
| Förändring av rörelsekapital | -2 326 | -2 991 | 6 715 | -1 730 | -6 115 |
| Ökning i hyresmaskiner* | -769 | -825 | -1 332 | ||
| Försäljning av hyresmaskiner* | 557 | 480 | 544 | ||
| Nettokassaflöde från den löpande verksamheten | 7 679 | 8 883 | 14 604 | 10 825 | 8 421 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||||
| Ökning i hyresmaskiner* | -1 028 | -1 158 | |||
| Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar | -1 331 | -1 741 | -954 | -868 | -1 728 |
| Försäljning av hyresmaskiner* | 586 | 419
| |||
| Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar | 126 | 96 | 79 | 53 | 52 |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -530 | -646 | -657 | -517 | -619 |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 |
| Förvärv av dotterföretag | -6 139 | -370 | -196 | -1 710 | -2 298 |
| Avyttringar av dotterföretag | -475 | 92 | 25 | 19 | 92 |
| Övriga investeringar, netto | -916 | -1 086 | 683 | 195 | 154 |
| Nettokassaflöde från investeringsverksamheten | -9 704 | -4 393 | -1 014 | -2 818 | -4 335 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||||
| Utbetalda utdelningar | -2 903 | -3 667 | -3 652 | -3 650 | -5 844 |
| Inlösen av aktier | -24 416 | - | - | - | -6 067 |
| Återköp av egna aktier | -25 | -453 | - | 384 | -1 005 |
| Förändring av räntebärande skuld | 12 401 | 1 414 | -3 152 | -1 474 | 181 |
| Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten | -14 943 | -2 706 | -6 804 | -4 740 | -12 735 |
| Årets nettokassaföde | -16 968 | 1 784 | 6 786 | 3 267 | |
| Likvida medel vid årets början | 20 135 | 3 473 | 5 455 | 12 165 | |
| Årets nettokassaflöde | -16 968 | 1 784 | 6 786 | 3 267 | |
| Kursdifferens i likvida medel | 306 | 198 | -76 | -1 168 | |
| Likvida medel vid årets slut | 3 473 | 5 455 | 12 165 | 14 264 | -8 649 |
*Kassaflöde från ökning och försäljning av hyresmaskiner har omklassificerats från investeringsverksamheten till den löpande verksamheten.
