Quick facts / Quick facts
Quick facts
| Recommended hole range ROC D65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 44, COP 54GE, COP 64 Gold | 110-203 mm | 4 5/16''-8'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic tube handling system for max hole depth, with 6m
(20') tubes and a 7.5 m starter tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 89 - 114 mm (3 1/2'' - 4 1/2'') drill tubes | 54 m | 177' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 127 - 140 mm (5 - 5 1/2'') drill tubes | 30 m | 98' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single pass drilling, max hole depth | 7,5 m | 25' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Copco XRX 10, two stage screw type compressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working pressure, max | 30 bar | 435 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAD, at normal working pressure | 470 l/s | 995 cfm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar turbo charged, diesel engine, CAT C15, Tier lll/Stage 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating at 1,800 rpm | 402 kW | 539 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel tank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity
| 1050 l | 277 US gal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feed extention | 1,150 mm | 3'9'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feed rate max. | 0.9 m/s | 177 ft/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feed force, max. | 40 kN | 31 020 lbf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramming speed, max. | 3.5 km/h | 2.2 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traction force, max | 138 kN | 37,310 lbf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track oscillation | +10º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ground clearance | 405 mm | 16'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight, excl. options | 22,600 kg | 49,800 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | 2,500 mm | 8' 2 1/2'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 11,700 mm | 38'5'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 3,500 mm | 11' 6'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download
- SmartROC D65
SmartROC D65 leaflet (812.267kB, Pdf document)
Visit Products Online
SmartROC D65
SmartROC D65