Kompresor Screw Atlas Copco menghadirkan kinerja terkemuka di industri, pengoperasian yang fleksibel, dan produktivitas tinggi, mengurangi biaya energi dengan total biaya kepemilikan minimal.
Pilihan power terdedia dari 2 kW, 37 kW, 75 kW hingga 500 kW. Dengan layanan servis satu Indonesia oleh lebih dari 90 teknisi kami.
- Instalasi mudah
Desain yang ringkas dan terintegrasi mencakup jalur pipa internal, pendingin, motor, pelumasan, dan sistem kontrol – semuanya hadir dalam paket yang siap digunakan. Pemasangan bebas kesalahan dan waktu penyiapan yang singkat. Just plug and play! - Biaya energi lebih rendah
Berkurangnya biaya siklus hidup berkat penggunaan elemen screw yang unggul dan motor efisiensi tinggi. Bahkan, teknologi VSD mengurangi biaya energi hingga rata-rata 35%
- Sistem pemantauan canggih
Menggunakan pengontrol unit Elektronikon®, Anda dapat berganti antara dua setelan berbeda secara manual atau otomatis untuk mengoptimalkan energi dan mengurangi biaya. Selain itu dilengkapi dengan SMARTLINK, Anda dapat memantau instalasi kompresor udara. Anda tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menghindari kerusakan dan kerugian produksi.
Beberapa Screw Compressor yang Populer di Costumer Kami
- 7kW/10HP series
- 15kW/20HP series
- 37kW/50HP series
Model | Drive Type | Mount | Working Pressure bar(e) | FAD capacity (l/s) | Noise level dB(A) | Option | Customize |
G7 | Belt | Tank/Floor | 8-10 | 16.37-17.69 | 67 | Yes | Yes |
Model | Drive Type | Mount | Working Pressure bar(e) | FAD capacity (l/s) | Noise level dB(A) | Option | Customize |
GA15 | Fixed Speed | Tank/Floor | 7.5-13 | 32.42-45.7 | 65 | Yes | Yes |
GA15+ | Fixed Speed | Floor | 7.5-13 | 32.80-46.91 | 64 | Yes | Yes |
GA15VSD+ | Variable Speed (VSD) |
Floor |
5.5-12.5 | 7.31-23.50 | 64 | Yes | Yes |
Model | Drive Type | Mount | Working Pressure bar(e) | FAD capacity (l/s) | Noise level dB(A) | Option | Customize |
GA37 | Fixed Speed | Tank/Floor | 7.4-12.5 | 92.97-117.04 | 67 | Yes | Yes |
GA37+ | Fixed Speed | Floor | 7.4-12.5 | 88.25-123.65 | 67 | Yes | Yes |
GA37VSD+ | Variable Speed (VSD) | Floor | 4-12.5 | 25.01-133.08 | 67 | Yes | Yes |
- 45kW/60HP series
- 75kW/100HP series
- 90kW/125HP series
Model | Drive Type | Mount | Working Pressure bar(e) | FAD capacity (l/s) | Noise level dB(A) | Option | Customize |
GA45 | Fixed Speed | Tank/Floor | 7.4-12.5 | 108.07-139.22 | 68 | Yes | Yes |
GA45+ | Fixed Speed | Floor | 7.4-12.5 | 114.21-151.96 | 68 | Yes | Yes |
GA45VSD+ | Variable Speed (VSD) | Floor | 4-12.5 | 25.01-159.04 | 67 | Yes | Yes |
Model | Drive Type | Mount | Working Pressure bar(e) | FAD capacity (l/s) | Noise level dB(A) | Option | Customize |
GA75 | Fixed Speed | Tank/Floor | 7.4-12.5 | 175.09-227 | 73 | Yes | Yes |
GA75+ | Fixed Speed | Floor | 7.4-12.5 | 182.17-250.13 | 69 | Yes | Yes |
GA75VSD+ | Variable Speed (VSD) | Floor | 4-12.5 | 47.19-268.53 | 73 | Yes | Yes |
Model | Drive Type | Mount | Working Pressure bar(e) | FAD capacity (l/s) | Noise level dB(A) | Option | Customize |
GA90 | Fixed Speed | Tank/Floor | 7.4-12.5 | 227.95-291.19 | 74 | Yes | Yes |
GA90+ | Fixed Speed | Floor | 7.4-12.5 | 243.05-316.20 | 74 | Yes | Yes |
GA90VSD+ |
Variable Speed (VSD) | Floor | 4-12.5 | 48.13-217.56 | 74 | Yes | Yes |
Aplikasi Pada Berbagai Industri