QAS+-dieselgeneratoren
De ultieme stroomgenerator
De ultieme stroomgenerator
QAS+-generatoren helpen u de prestaties van uw wagenpark te verbeteren en een sneller rendement op uw investering (ROI) te behalen. Deze modellen zijn het meest efficiënt binnen de QAS-serie en bieden lagere CO2-emissies en een lager brandstofverbruik.
QAS+-generatoren zorgen voor een aanzienlijke verlaging van het geluidsniveau en zijn stiller dan vergelijkbare generatoren.
Elektrische gegevens | QAS+ 60 | QAS+ 110 | QAS+ 160 | QAS+ 200 | QAS+ 250 | QAS+ 325 | QAS+ 450 | QAS+ 660 | |
Nominale frequentie (1) | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Nominale spanning (2) | V | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 |
Primair vermogen (PRP) | kVA / kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 160/128 | 181/145 | 196/157 | 239/191 | 247/198 | 258/206 | 321/257 | 353/283 | 450/360 | 469/375 | 649/520 | 690/552 |
Nominaal stand-by vermogen (ESP) | kVA / kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 170/136 | 200/160 | 215/172 | 261/208 | 272/218 | 283/226 | 354/283 | 389/311 | 450/360 | 469/375 | 724/580 | 758/606 |
Arbeidsfactor cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Nominale stroomsterkte (PRP) | A | 84 | 71 | 151 | 140 | 231 | 218 | 283 | 288 | 356 | 310 | 463 | 425 | 649 | 564 | 936 | 830 |
Single step-belastbaarheid (G2) conform ISO-8528/5 | % | 100 | 100 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 75 | 55 | 60 | 60 | 75 | 50 | 65 |
Werkingstemperatuur (min./max.) | °C | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 |
Volledige technische gegevens en functies beschikbaar in de brochure