De nieuwe DVS-serie droge schottenvacuümpompen van Atlas Copco
Wij introduceren onze nieuwe serie olievrije droge roterende schottenvacuümpompen – de DVS-serie. De DVS-serie bestaat uit verdringervacuümpompen die een schone werking bieden, vrij zijn van emissies en geen verontreiniging van het proces veroorzaken. Deze droge roterende schottenvacuümpompen zijn robuust, eenvoudig, schoon, compact en stil, en zijn geschikt voor zware industriële toepassingen met een hoog rendement met concurrerende initiële investeringskosten.
Deze serie pompen is voorzien van een rotor die is uitgerust met groeven waarin onze uiterst bestendige grafietschoepen zijn aangebracht. Centrifugale krachten drukken de schoepen tegen de behuizing en zorgen daarbij voor stabiele en continue vacuümniveaus. Standaard inbegrepen bij de DVS-serie zijn een intern inlaatfilter, terugslagklep, uitlaatdemper, geluiddempende omkasting (vanaf DVS 16-140) en een energiezuinige IE3-elektromotor (vanaf DVS 16-140).
De DVS-serie droge roterende schottenvacuümpompen is leverbaar met een nominale zuigstroom van 5 m3/h tot 140 m3/h en een eindvacuümniveau tot 120-150 mbar(a).
Voor hogere debieten raden wij onze DZS-serie droge klauwvacuümpompen en -systemen aan.
De DVS droge roterende schottenvacuümpomp is ideaal voor:
- Verpakken
- Medische systemen
- Pick-and-place
- CNC-klemmen
- Laboratoriumvacuüm
- Vasthouden, optillen, verplaatsen
- Pneumatisch transport
- Printen
- Houtbewerking
Technische productspecificaties
Eenheid | DVS 5 | DVS 8 | DVS 16 | DVS 25 | DVS 40 | DVS 60 | DVS 80 | DVS 100 | DVS 140 | ||
Nominaal debiet | 50 Hz | m³/uur (cfm) | 5 (3) | 8 (4,7) | 16 (9,4) | 25 (14,7) | 40 (23,5) | 60 (35,3) | 80 (47) | 100 (59) | 130 (76,5) |
60 Hz | 6 (3,5) | 9 (5,2) | 19 (11) | 29 (17) | 48 (28) | 70 (41) | 90 (53) | 115 (67,7) | 150 (88) | ||
Eindvacuümniveau | 50 Hz | mbar(a) (torr) | 120 (90) | 150 (112,5) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 150 (112,5) | 150 (112,5) | 150 (112,5) | 150 (112,5) |
60 Hz | 200 (150) | ||||||||||
Maximale uitlaatdruk | 50 Hz | mbar(o) (torr) | 0,8 (0,6) | 0,8 (0,6) | 1,0 (0,75) | 1,0 (0,75) | 1,0 (0,75) | - | - | - | - |
60 Hz | |||||||||||
Nominaal motorvermogen | 50 Hz | kW (hp) | 0,12 (0,16) | 0,25 (0,33) | 0,75 (1,0) | 1,3 (1,7) | 1,5 (2,0) | 2,2 (2,9) | 3,4 (4,5) | ||
60 Hz | 0,15 (0,2) | 0,3 (0,4) | 0,9 (1,2) | 1,5 (2,0) | 1,8 (2,4) | 3,0 (4,0) | 4 (5,3) | ||||
Motortoerental | 50 Hz | omw/min | 2.800 | 1.400 | |||||||
60 Hz | 3300 | 1.700 | |||||||||
Inlaataansluiting | Schroefdraad | G | 1/8” | 3/8" | 1/2’’ | 3/4" | 1” | 1” | 1” | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ |
Uitlaataansluiting | Schroefdraad | G | 1/8” | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1” | 1” | 1” | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ |
Afmetingen B x H x L | 1-fase versie | mm | 139 x 138 x 226 | 167 x 160 x 253 | 206 x 270 x 412 | 206 x 270 x 412 | 230 x 309 x 485 | N.v.t. x n.v.t. x 692 | N.v.t. x n.v.t. x 722 | N.v.t. x n.v.t. x 820 | N.v.t. x n.v.t. x 820 |
3-fasen versie | 120 x 138 x 226 | 167 x 147 x 253 | 206 x 244 x 412 | 206 x 244 x 412 | 230 x 270 x 485 | 365 x 382 x 692 | 365 x 382 x 722 | 365 x 382 x 820 | 365 x 382 x 820 | ||
Gewicht | 1-fase versie | kg (lbs) | 5,4 (11,9) | 8,5 (18,7) | 31 (68,3) | 31 (68,3) | 42 (92,5) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
3-fasen versie | 5,4 (11,9) | 8,5 (18,7) | 33 (72,7) | 33 (72,7) | 45 (99,2) | 66 (145,5) | 71 (156,5) | 87 (191,8) | 95 (209,4) |
Download onze brochures
- DVS Series brochure 6.4 MB, PDF