Está utilizando un navegador que ya no es compatible. Para seguir visitando nuestra página web, utilice uno de los siguientes navegadores compatibles.
¿Necesita realizar labores de perforación en grietas y túneles con pequeñas secciones transversales? En tal caso, un empujador con barrido de agua marcará la diferencia.
Hemos revolucionado la perforación en espacios subterráneos con lo que ahora se llama el "método sueco", una combinación de empujadores y herramientas más ligeras que permitió a una persona hacer el trabajo de dos.
Los silenciadores y los sistemas de amortiguación de las vibraciones le permiten trabajar cómodamente.
Haga que cada litro de aire cuente. Todas las perforadoras neumáticas subterráneas se caracterizan por tener un peso ligero, un par alto y una gran energía de impacto.
Herramientas neumáticas para realces, bulonado y cribado.
(a 6 bares) | BBC 16W | BBC 34W | BBD 94W | BBD 94WS | |
Rango de barrenos | mm | 27-41 | 27-41 | 27-41 | 27-41 |
Peso | kg | 28,5 | 33,5 | 28 | 31 |
Longitud | mm | 705 | 775 | 670 | 670 |
Consumo de aire | l/s | 69 | 88 | 97 | 97 |
Frecuencia de impacto | impactos/min | 2340 | 2280 | 3300 | 3300 |
Diámetro del pistón | mm | 70 | 80 | 90 | 90 |
Longitud de carrera | mm | 55 | 70 | 45 | 45 |
Disponible con barrido delantero (BBC 34), que mantiene el agua y los restos de roca alejados de la perforadora. Para la función de apriete, el BBD 46 WR ofrece rotación en el sentido de las agujas del reloj.
BBD 46WS-8 | ||
Rango de barrenos | mm | 27-41 |
Peso | kg | 40 |
Longitud | mm | 1650-2620 |
Consumo de aire | l/s | 90 |
Frecuencia de impacto | impactos/min | 3000 |
Diámetro del pistón | mm | 75 |
Longitud de carrera | mm | 45 |
Empujadores que respaldan su aplicación de perforación. Disponibles como empujadores telescópicos simples o dobles.
BMT 51 | ALF 71 | ALF 71-1 | ALF 72D | ALF 72D-1 | BMK 625 | ||
Adecuado para perforadora | BBC 16W, 34W | BBC 16W, 34W | BBC 16W, 34W | BBD 94W | BBD 94W | RH 656W | |
Longitud de avance | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Longitud | mm | 1658-2958 | 1805-3105 | 1455-2405 | 1970-3270 | 1830-3030 | 1815-3115 |
Peso | kg | 15 | 14 | 13 | 19 | 16 | 17 |
Diámetro interior de pistón | mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 |
Un captador de polvo protege al operario contra la sílice dañina.