Generadores diésel QAS+
El generador de energía definitivo
El generador de energía definitivo
Los generadores QAS+ le ayudan a mejorar el rendimiento de su flota y lograr un retorno de la inversión (ROI) más rápido. Estos modelos son los más eficientes de la gama QAS y ofrecen una reducción de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible.
Los generadores QAS+ también proporcionan una reducción significativa de los niveles sonoros de funcionamiento y son más silenciosos que los generadores similares.
Datos eléctricos | QAS+ 60 | QAS+ 110 | QAS+ 160 | QAS+ 200 | QAS+ 250 | QAS+ 325 | QAS+ 450 | QAS+ 660 | |
Frecuencia nominal (1) | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Tensión nominal (2) | V | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 |
Potencia principal (PRP) | kVA/kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 160/128 | 181/145 | 196/157 | 239/191 | 247/198 | 258/206 | 321/257 | 353/283 | 450/360 | 469/375 | 649/520 | 690/552 |
Energía de reserva nominal (ESP) | kVA/kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 170/136 | 200/160 | 215/172 | 261/208 | 272/218 | 283/226 | 354/283 | 389/311 | 450/360 | 469/375 | 724/580 | 758/606 |
Factor de potencia, cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Corriente nominal (PRP) | A | 84 | 71 | 151 | 140 | 231 | 218 | 283 | 288 | 356 | 310 | 463 | 425 | 649 | 564 | 936 | 830 |
Capacidad de carga en una etapa (G2) conforme a ISO-8528/5 | % | 100 | 100 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 75 | 55 | 60 | 60 | 75 | 50 | 65 |
Temperatura de funcionamiento (mín./máx.) | °C | -25/50 | -25/50 | -25/50 | -25/50 | -25/40 | -25/40 | -25/40 | -25/40 |
Datos técnicos completos y características disponibles del folleto