QAS+ dizel jeneratörler
Üst düzey güç jeneratörü
Üst düzey güç jeneratörü
QAS+ jeneratörler, filo performansınızı artırmanıza ve daha hızlı Yatırım Getirisi (ROI) elde etmenize yardımcı olur. Bu modeller, CO2 emisyonlarında ve yakıt tüketiminde kesinti sağlayan QAS serisindeki en verimli modellerdir.
QAS+ jeneratörler, çalışma gürültüsü seviyelerinde önemli bir azalma sağlar ve benzer jeneratörlere göre daha sessizdir.
Elektrik verileri | QAS+ 60 | QAS+ 110 | QAS+ 160 | QAS+ 200 | QAS+ 250 | QAS+ 325 | QAS+ 450 | QAS+ 660 | |
Nominal frekans (1) | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Nominal gerilim (2) | V | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 |
Birincil güç (PRP) | kVA / kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 160/128 | 181/145 | 196/157 | 239/191 | 247/198 | 258/206 | 321/257 | 353/283 | 450/360 | 469/375 | 649/520 | 690/552 |
Nominal yedek güç (ESP) | kVA / kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 170/136 | 200/160 | 215/172 | 261/208 | 272/218 | 283/226 | 354/283 | 389/311 | 450/360 | 469/375 | 724/580 | 758/606 |
Güç faktörü cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Nominal akım (PRP) | A | 84 | 71 | 151 | 140 | 231 | 218 | 283 | 288 | 356 | 310 | 463 | 425 | 649 | 564 | 936 | 830 |
Tek basamaklı yükleme kapasitesi (G2), ISO-8528/5'e göre | % | 100 | 100 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 75 | 55 | 60 | 60 | 75 | 50 | 65 |
Çalışma sıcaklığı (min/maks) | ºC | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 |
Kapsamlı teknik veriler ve özellikler broşürde mevcuttur