壓縮空氣過濾器電子書
23 五月, 2022
過濾器對於正確處理壓縮空氣扮演著重要的角色。在這本關於過濾器的互動式電子書中,您將瞭解汙染物的所有相關資訊,以及哪一種過濾器可提供您最佳防護。
氧氣過濾器是您 O₂ 製造系統的基本組件。阿特拉斯·科普柯的 PDp+ 過濾器能以優異的效率和可靠性保護您氧氣生產的完整性和安全性。
阿特拉斯·科普柯的 PDp+ O₂ 過濾器可以保障氧氣輸出的品質與安全性,並能過濾大小為 0.01 微米的微粒。裝置的運作效率極高:其深層褶式介質及先進的過濾器頭設計,能在低壓降下提供最佳的微粒去除效果。更換過濾器元件快速又輕鬆,因此更能進一步讓您降低營運成本。
PDp+ O₂ 已針對氧氣服務進行清潔和認證。所有可燃組件皆已去除,以防止在富氧應用中發生火災。為提高安全性,機殼封口配備止擋器,以確保有效密封。內外部電泳漆塗裝與重載型聚酯粉末塗層更可保護機殼表面不受腐蝕。
PDp+ O₂ MS 具有專用的過濾元件和 O 型環,可提供醫療、食品與飲料和其他嚴苛應用所需的無菌 / 抗菌過濾功能。元件可在高壓滅菌器中進行蒸氣滅菌。
| 品質等級 | 顆粒 | ||
| 0.1.. - 0.5 µm | 0.5..- 1 µm | 1.. - 5 µm | |
| 0 | 依照規定且比 Class 1 更嚴格 | ||
| 1 | ≤ 20,000 | ≤ 400 | ≤ 10 |
| 2 | ≤ 400,000 | ≤ 6,000 | ≤ 100 |
| 3 | --- | ≤ 90,000 | ≤ 1,000 |
| 4 | --- | --- | ≤ 10,000 |
| 類型 | 額定容量 | 參考壓力 | 最大壓力 | 連接 | 尺寸 | 用於更換 濾芯的空間 | 重量 | |||||||||||
| A | B | C | D | |||||||||||||||
| Nm³/h* | Scfh** | bar (g) | psi (g) | bar (g) | psi (g) | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | kg | lbs | ||
| PDp O₂ 3+ | 10 | 6. | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/8" | 50 | 2 | 17 | 0.7 | 157 | 6.2 | 60 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | |
| PDp O₂ 7+ | 25 | 14 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/4" | 50 | 2 | 17 | 0.7 | 157 | 6.2 | 60 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | |
| PDp O₂ 10+ | 40 | 24 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/4" | 70 | 2.8 | 23 | 0.9 | 231 | 9.1 | 70 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | |
| PDp O₂ 15+ | 50 | 30 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/8" | 70 | 2.8 | 23 | 0.9 | 231 | 9.1 | 70 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | |
| PDp O₂ 20+ | 80 | 50 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/2" | 70 | 2.8 | 23 | 0.9 | 231 | 9.1 | 70 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | |
| PDp O₂ 30+ | 110 | 70 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/2" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 285 | 11.2 | 80 | 3.1 | 1.7 | 3.8 | |
| PDp O₂ 40+ | 140 | 80 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/4" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 285 | 11.2 | 80 | 3.1 | 1.7 | 3.8 | |
| PDp O₂ 45+ | 170 | 100 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 285 | 11.2 | 80 | 3.1 | 1.7 | 3.8 | |
| PDp O₂ 55+ | 200 | 120 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/4" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 370 | 14.6 | 80 | 3.1 | 2 | 4.4 | |
| PDp O₂ 80+ | 280 | 165 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 370 | 14.6 | 80 | 3.1 | 2 | 4.4 | |
| PDp O₂ 125+ | 450 | 266 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/4" | 140 | 5.5 | 41 | 1.6 | 476 | 18.7 | 85 | 3.3 | 3 | 4.4 | |
| PDp O₂ 145+ | 515 | 304 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/2" | 140 | 5.5 | 41 | 1.6 | 476 | 18.7 | 85 | 3.3 | 3 | 4.4 | |
| PDp O₂ 180+ | 645 | 380 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/2" | 170 | 6.7 | 53 | 2.1 | 508 | 20 | 100 | 3.9 | 4.9 | 8.6 | |
| PDp O₂ 200+ | 725 | 425 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2" | 170 | 6.7 | 53 | 2.1 | 508 | 20 | 100 | 3.9 | 4.9 | 8.6 | |
| PDp O₂ 315+ | 1130 | 665 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2" | 170 | 6.7 | 53 | 2.1 | 708 | 27.9 | 100 | 3.9 | 5.5 | 12.1 | |
| PDp O₂ 380+ | 1370 | 810 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2 1/2" | 220 | 8.7 | 70 | 2.8 | 736 | 29 | 100 | 3.9 | 10.5 | 23.2 | |
| PDp O₂ 400+ | 1450 | 855 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8.7 | 70 | 2.8 | 736 | 29 | 100 | 3.9 | 10.5 | 23.2 | |
| PDp O₂ 560+ | 2020 | 1190 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8.7 | 70 | 2.8 | 875 | 34.4 | 100 | 3.9 | 11.5 | 25.4 | |
| PDp O₂ 670+ | 2425 | 1535 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8.7 | 70 | 2.8 | 1005 | 39.6 | 100 | 3.9 | 12.5 | 27.6 | |
| * Nm³/h:基準為 20°C,1000 mbar(a),0% RH ** Scfh:基準為 68°F,14.5 psi(a),0% RH |
||||||||||||||||||